BEARBEITUNG
Ein hochqualifiziertes, sich kontinuierlich weiterentwickelndes Team und modernste, auf der Grundlage von Erfahrung und Know-how aufeinander abgestimmte technologische Ressourcen ermöglichen Mehrwert schaffende Bearbeitungen, bei denen Qualität, Präzision und Prozesse die Schlüssel zu unserem Erfolg sind, wenn es darum geht, unsere Kunden zufriedenzustellen.
1. Prozess- und Ablaufmanagement der Fertigung.
2. Fertigungswerkstatt mit umfassendem Maschinenpark und modernsten Technologien und Produktionsmitteln.
3. Bearbeitungen: Sie erfüllen und übertreffen die Anforderungen unserer Kunden.
Produktionskapazitäten:
VERFAHRWEGE | VERTIKAL | 1900 mm |
QUER | 2900 mm | |
LÄNGS | 1500 mm | |
HAUPTSPINDEL | 1000 mm | |
DURCHMESSER | 150 mm | |
TISCH | OBERFLÄCHE | 1600 x 2000 mm |
MAX. ZULADUNG | 10000kg | |
DREHZAHL – 4 a 1600 r.p.m. | ||
NUMERISCHE STEUERUNG – HEIDENHAIN TNC-530 |
VERFAHRWEGE | DURCHMESSER PINOLE | 110 mm |
HAUPTSPINDEL | 800 mm | |
VERTIKAL | 1200 mm | |
QUER | 1700 mm | |
LÄNGS | 1000 mm | |
TISCH | OBERFLÄCHE | 1200 x 1450 mm |
MAX. ZULADUNG | 4000 kg | |
DREHZAHL – 10 a 1000 r.p.m. | ||
NUMERISCHE STEUERUNG – HEIDENHAIN TNC-430 |
VERFAHRWEGE | LÄNGS | 3900 mm |
QUER | 2940 mm | |
VERTIKAL | 1100 mm | |
TISCH | OBERFLÄCHE | Ø 2800 mm |
MAX. ZULADUNG | 15000 kg | |
DREHZAHL – 1 a 9000 r.p.m. | ||
VORSCHUBBEREICH – 1 A 30.000 mm/min | ||
NUMERISCHE STEUERUNG – HEIDENHAIN iTNC-530 | ||
WERKZEUGE | Ausgestattet mit einem automatischen Werkzeugmagazin für 60 Werkzeuge. |
VERFAHRWEGE | LÄNGS | 3600 mm |
QUER | 1100 mm | |
VERTIKAL | 920 mm | |
TISCH | OBERFLÄCHE | 4200 x 1100 mm |
MAX. ZULADUNG | 5000 kg | |
DREHZAHL – 1 a 10000 r.p.m. | ||
VORSCHUBBEREICH – 1 A 60.000 mm/min | ||
NUMERISCHE STEUERUNG – HEIDENHAIN iTNC-530 | ||
TEILAPPARAT | Ausgestattet mit einem Teilapparat 4. Achse horizontal/vertikal, Modell LEHMAN EA-530: pneumatische Verriegelung. | |
WERKZEUGE | Ausgestattet mit einem automatischen Werkzeugmagazin für 30 Werkzeuge. |
VERFAHRWEGE | LÄNGS | 5000 mm |
QUER | 1200 mm | |
VERTIKAL | 1500 mm | |
TISCH | OBERFLÄCHE | 5000 x 1100 mm |
MAX. ZULADUNG | 10000 kg | |
DREHZAHL – 20 a 3000 r.p.m. | ||
NUMERISCHE STEUERUNG –HEIDENHAIN TNC-426 | ||
SONSTIGES | Ausgestattet mit einem Teilapparat 4. Achse horizontal/vertikal, Modell SINCOR/81310-F: pneumatische Verriegelung. | |
Automatischer Universal-Fräskopf, Modell UDG, Körper 120 x 3º | ||
Tragbares elektronisches Handrad |
VERFAHRWEGE | LÄNGS | 2500 mm |
QUER | 800 mm | |
VERTIKAL | 800 mm | |
TISCH | OBERFLÄCHE | 2500 x 700 mm |
MAX. ZULADUNG | 4000 kg | |
DREHZAHL – 605 a 4000 r.p.m. | ||
NUMERISCHE STEUERUNG – HEIDENHAIN TNC-407 | ||
SONSTIGES | Ausgestattet mit einem Teilapparat 4. Achse horizontal/vertikal, Modell SINCOR/81310-4: pneumatische Verriegelung. | |
Fräskopf mit 2 90º-Ausgängen | ||
Vorbereitung 4. CNC-Achse | ||
Tragbares elektronisches Handrad |
VERFAHRWEGE | LÄNGS | 2500 mm |
QUER | 800 mm | |
VERTIKAL | 800 mm | |
TISCH | OBERFLÄCHE | 2500 x 700 mm |
MAX. ZULADUNG | 4000 kg | |
DREHZAHL – 605 a 4000 r.p.m. | ||
CNUMERISCHE STEUERUNG – HEIDENHAIN TNC-410 | ||
AUSSTATTUNG | Teilapparat 4. Achse horizontal/vertikal, Modell SINCOR H/V 400 + Reitstock + Verriegelung | |
Fräskopf mit 2 90º-Ausgängen | ||
Vorbereitung 4. CNC-Achse | ||
Tragbares elektronisches Handrad |
VERFAHRWEGE | LÄNGS | 800 mm |
QUER | 410 mm | |
VERTIKAL | 510 mm | |
TISCH | OBERFLÄCHE | 1100 x 450 mm |
MAX. ZULADUNG | 700 kg | |
DREHZAHL – 8000 r.p.m. | ||
DIALOGSTEUERUNG – FANUC-11M | ||
Ausgestattet mit einem automatischen Werkzeugmagazin für 30 Werkzeuge. |
TISCH | 700 x 435 mm |
VERFAHRWEGE | 510 x 410 x 460 mm |
EILGÄNGE | 24 – 24 – 20 m/min |
KOPF | 8000 r.p.m. – BT 40 |
LEISTUNG | 7.5 H.P. |
WERKZEUGE | Werkzeugmagazin für 18 Werkzeuge, Typ RANDOM |
TEILAPPARAT KITAGAWA MODELL TMM-200 | |
REITSTOCK TS200 H=140 | |
NUMERISCHE STEUERUNG – FANUC-21MB |
UMLAUFDURCHMESSER AUF MASCHINENBETT | 660 |
LEISTUNG HAUPTMOTOR | AC 34Kw |
DURCHMESSER SPANNFUTTER | 310 mm |
VERFAHRWEG (X/Z) | 400/1500 mm |
EILGÄNGE | 10/10 m/min |
REVOLVERKOPF | VDI 3425 |
WERKZEUGKAPAZITÄT | 8 |
DURCHMESSER PINOLE | 80 mm |
GESCHWINDIGKEITEN | 3200 rpm |
NUMERISCHE STEUERUNG – SIEMENS SINUMERIK 810-D |
UMLAUFDURCHMESSER AUF MASCHINENBETT | 440 mm |
LEISTUNG HAUPTMOTOR | AC 15 Kw |
DURCHMESSER SPANNFUTTER | 250 mm |
VERFAHRWEG (X/Z) | 180/510 mm |
EILGÄNGE | 33/33 m/min |
REVOLVERKOPF | 8D8P |
WERKZEUGKAPAZITÄT | 8 |
DURCHMESSER PINOLE | 70 mm |
GESCHWINDIGKEITEN | 3600 rpm |
NUMERISCHE STEUERUNG – SIEMENS 840C HITROL EZ |
UMLAUFDURCHMESSER | 575mm |
LEISTUNG HAUPTMOTOR | 12 CV |
VERFAHRWEG (X/Z) | 250/1500 mm |
DURCHMESSER PINOLE | 70 mm |
GESCHWINDIGKEITEN | 18 |
GESCHWINDIGKEITEN DER KOPFACHSE | 25-2000 rpm |
UMLAUFDURCHMESSER | 810mm |
LEISTUNG HAUPTMOTOR | 25 CV |
VERFAHRWEG (X/Z) | 400/3000 mm |
DURCHMESSER PINOLE | 80 mm |
GESCHWINDIGKEITEN | 18 |
GESCHWINDIGKEITEN DER KOPFACHSE | 16-1250 rpm |
CAPACIDAD DE CORTE | DIÁMETRO | 275 mm |
SECCIÓN | 235 mm | |
DIMENSIONES DE LA HOJA | 500 (20”) y 450 (18”) | |
LONGITUD AVANCE AUTOMÁTICO | 0-500 / 0-4500 | |
MOTOR PRINCIPAL | 4 H.P. | |
MOTOBOMBA DE REFRIGERACIÓN | 0,1 H.P. | |
MOTOR GRUPO HIDRAÚLICO | 1 H.P. | |
NÚMERO DE CURSOS POR MINUTO | 60-90-125-155 | |
VELOCIDADES M/MINUTO | 16-23-32-40 |
DIMENSIONES MAX. DE LA PIEZA A RECTIFICAR |
LARGO | 650 mm |
ANCHO | 300 mm | |
ALTO | 320 mm | |
MESA | SUPERFICIE | 630 x 200 mm |
PESO ADMISIBLE | 150 Kg | |
DISTANCIA HUSILLO – MESA | 80 – 445 mm | |
CURSO MÁXIMO DEL CABEZAL PORTAMUELA | 365 mm | |
CURSO MANUAL DE LA MESA |
LONGITUDINAL | 700 mm |
TRANSVERSAL | 250 mm | |
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO |
DE LA MESA | 2 – 30 m/mn |
TRANSVERSAL | 0,01 – 1,5 | |
CABEZAL PORTAMUELA |
0,3 m/mn | |
VALOR DE UNA GRADUACIÓN DEL NONIUS | AVANCE VERTICAL | 0,0002 mm |
MICRO. VERTICAL | 0,0005 mm | |
AVANCE TRANSVERSAL |
0,05 mm | |
MICRO. TRANSVERSAL | 0,001 mm | |
DESPLAZAMIENTO VUELTA DEL NONIUS |
TRANSVERSAL | 5 mm |
VERTICAL | 0,20 mm | |
AVANCE TRANSV, AUTOM. MESA | 0,3 – 30 mm | |
AVANCE AUTOMATICO CABEZAL PORTAMUELA | 0,002 – 0,08 mm | |
DIMENSIONES DE LA MUELA | 250 x 76 x 40 | |
DIAMETRO MINIMO DE LA MUELA (USADA) | 160 mm |
CAPACIDAD DE ROSCADO MÍNIMO | M2 | |
CAPACIDAD DE ROSCADO MÁXIMO |
M48 | |
R.P.M. MÁXIMAS | 590 | |
MOTOR PRINCIPAL | 7,5 CV | |
VOLTAJE MOTOR PRINCIPAL | 380 V | |
MOTOBOMBA | 0,24 Kw | |
LONGITUD DEL BRAZO | 1500 mm |
CURSOS | LONGITUDINAL | 480 mm |
TRANSVERSAL | 250 mm | |
REGULABLE DEL CARNERO |
200 mm | |
MESA | SUPERFICIE | 650 x 225 mm |
VELOCIDADES – REVOLUCIONES DEL MOTOR POR MINUTO – 1500 r.p.m. |
||
DISTANCIA MÁXIMA | CENTRO DE LA MESA – CUERPO |
400 mm |
HERRAMIENTA – CUERPO |
365 mm | |
DISTANCIA REGULABLE MESACARNERO |
MÍNIMO | 170 mm |
MÁXIMO | 535 mm | |
NÚMERO DE GOLPES POR MINUTO | 65-85-105 | |
NÚMERO DE RANURAS EN T | 3 | |
CABEZAL GIRATORIO, AMBOS LADOS DEL PORTA-HERRAMIENTAS |
45º | |
POTENCIA DEL MOTOR | 1 CV |
- TRENNSCHLEIFMASCHINE T 315 B
-
STÄNDERBOHRMASCHINE TD-17R
-
BANDSÄGE SAMUR S400
-
LAUFKRÄNE: BENGO 4TN, JASO 5 TN, BENGO 8TN