USINAGE
Une équipe hautement qualifiée et en constante évolution, des moyens technologiques performants, une expérience et des compétences acquises qui se traduisent par un usinage à forte valeur ajoutée, où la qualité, la précision et les processus mis en œuvre sont la base de notre succès et nous permettent de satisfaire les besoins de nos clients.
1. Gestion du processus et développement de la fabrication.
2. Atelier de fabrication avec un grand parc de machines disposant de la technologie la plus moderne et des moyens de production les plus performants.
3. Usinage prêt à satisfaire, voire à dépasser, les exigences de nos clients.
Capacités productives :
PARCOURS | VERTICALE | 1900 mm |
TRANSVERSALE | 2900 mm | |
LONGITUDINALE | 1500 mm | |
BROCHE PRINCIPALE | 1000 mm | |
DIAMÈTRE | 150 mm | |
TABLE | SURFACE | 1600 x 2000 mm |
MAXIMUM ADMISSIBLE | 10000kg | |
VITESSES – 4 a 1600 r.p.m. | ||
COMMANDE NUMÉRIQUE – HEIDENHAIN TNC-530 |
PARCOURS | DIAMÈTRE DE TIGE | 110 mm |
BROCHE PRINCIPALE | 800 mm | |
VERTICALE | 1200 mm | |
TRANSVERSALE | 1700 mm | |
LONGITUDINALE | 1000 mm | |
TABLE | SURFACE | 1200 x 1450 mm |
MAXIMUM ADMISSIBLE | 4000 kg | |
VITESSES – 10 a 1000 r.p.m. | ||
COMMANDE NUMÉRIQUE – HEIDENHAIN TNC-430 |
PARCOURS | ||
VERTICALE | 400 mm | |
TRANSVERSALE | 450 mm | |
LONGITUDINALE | 500 mm | |
TABLEAU
|
SUPERFICIE | 630 x 500 mm |
MÁXIMO ADMISIBLE | 200 kg | |
VITESSES – 12.000 r.p.m. | ||
COMMANDE NUMÉRIQUE – HEIDENHAIN TNC 620 |
||
Equipé d’un entrepôt automatique de 60 outils. |
||
Système de chargement/déchargement de palettes avec bras manutentionnaire et chargeur de palettes. |
Titre du projet : Amélioration de l’efficacité énergétique du processus de production
Description : Le projet vise à réduire la consommation d’énergie du processus de production de MYCESA, pour lequel il est prévu de remplacer le centre d’usinage du processus de production de MYCESA par un autre présentant de meilleures caractéristiques d’efficacité énergétique.
Objectifs : Améliorer l’efficacité énergétique dans le processus de broyage, réduire la consommation actuelle élevée de l’équipement, en remplaçant l’équipement actuel par une machine plus performante.
Résultats : Des économies d’énergie devraient être réalisées, ce qui représente une réduction significative des coûts énergétiques et des émissions de CO2.
Projet soutenu par la ligne d’aide aux économies et à l’efficacité énergétiques pour les PME et les grandes entreprises du secteur industriel, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER), et géré par l’IDAE dans le cadre du Fonds national pour l’efficacité énergétique.
PARCOURS | LONGITUDINALE | 3900 mm |
TRANSVERSALE | 2940 mm | |
VERTICALE | 1100 mm | |
TABLE | SURFACE | Ø 2800 mm |
POIDS MAX. ADMISSIBLE | 15000 kg | |
VITESSES – 1 a 9000 r.p.m. | ||
GAMME DE FORCES- 1 A 30.000 | ||
COMMANDE NUMÉRIQUE – HEIDENHAIN iTNC-530 HSCI | ||
OUTILS | Equipée avec un dépôt automatique de 60 outils |
COURSES | LONGITUDINALE | 3600 mm |
TRANSVERSALE | 1100 mm | |
VERTICALE | 920 mm | |
TABLE | SURFACE | 4200 x 1100 mm |
POIDS MAX. ADMISSIBLE | 4200 kg | |
VITESSES – 1 à 10.000 r.p.m. | ||
GAMME DES AVANCES – 1 A 60.000 mm/min | ||
COMMANDE NUMERIQUE – HEIDENHAIN iTNC-530 | ||
DIVISEUR | Equipée avec diviseur 4éme Axe Horizontale/Verticale modèle LEHMAN EA-530: blocage pneumatique. |
|
OUTILS | Dépôt automatique de 30 outils |
TABLE | Ø800×620 | |
COURSES | 750 x 600 x 520 mm | |
DÉPLACEMENTS RAPIDES | 30 m/min | |
TÊTE | 12.000 r.p.m. – SK 40 | |
PUISSANCE | 13/9 KW | |
OUTILS | Dépôt de 30 outils | |
AXE B -10º/+95º | ||
AXE C 360º | ||
COMMANDE NUMERIQUE – HEIDENHAIN 620 -21MB |
COURSES | LONGITUDINALE | 2500 mm |
TRANSVERSALE | 800 mm | |
VERTICALE | 800 mm | |
TABLE | SURFACE | 2500 x 700 mm |
MAXIMUM ADMISSIBLE | 4000 kg | |
VITESSES – 605 a 4000 r.p.m. | ||
COMMANDE NUMÉRIQUE – HEIDENHAIN TNC-410 | ||
ÉQUIPEMENT | Equipée avec diviseur 4éme Axe Horizontale / Verticale modèle SINCOR H/V 400 + contrepoint + blocage |
|
Tête 2 sorties a 90º | ||
Préparation 4ème axe CNC | ||
Volant électronique mobile |
DIAMETRE DE RETOURNEMENT SUR LA BANC |
688 mm |
MOTEUR À PUISSANCE MOTOR PRINCIPAL |
18.5 Kw |
DIAMÈTRE DU PLATEAU | 305 mm |
COURSES (X/Z) | 260/+/-50/1345 mm |
DÉPLACEMENTS RAPIDES | 30 m/min |
TYPE DE TOURELLE | 12 OUTILS |
CAPACITÉ POUR OUTILS | 12 |
DIAMETRE DE LA BROCHE | 91 mm |
VITESSE | 4000 rpm |
COMMANDE NUMÉRIQUE – M730UM AVEC CELOS – |
DIAMETRE DE RETOURNEMENT SUR LA BANC |
660 |
MOTEUR À PUISSANCE | AC 34Kw |
DIAMÈTRE DU PLATEAU | 310 mm |
COURSES (X/Z) | 400/1500 mm |
DÉPLACEMENTS RAPIDES | 10/10 m/min |
TYPE DE TOURELLE | VDI 3425 |
CAPACITÉ POUR OUTILS | 8 |
DIAMETRE DE LA BROCHE | 80 mm |
VITESSE | 3200 rpm |
COMMANDE NUMÉRIQUE – SIEMENS SINUMERIK 810-D |
DIAMÈTRE RETOURNEMENT | 575mm |
MOTEUR À PUISSANCE | 12 CV |
COURSES (X/Z) | 250/1500 mm |
DIAMETRE DE LA BROCHE | 70 mm |
VITESSE | 18 |
VITESSE DE LA BROCHE | 25-2000 rpm |
CAPACITÉ DE COUPE | DIAMETRE | 275 mm |
SECTION | 235 mm | |
DIMENSION DE LA LAME | 500 (20”) y 450 (18”) | |
LONGUEUR DEPLACEMENT AUTOMATIQUE |
0-500 / 0-4500 | |
MOTEUR PRINCIPAL | 4 H.P. | |
MOTOPOMPE DE RÉFRIGÉRATION | 0,1 H.P. | |
MOTEUR GROUP HYDRAULIQUE | 1 H.P. | |
NOMBRE DE COURSES PAR MINUTE | 60-90-125-155 | |
VITESSE M/MINUTE | 16-23-32-40 |
DIMENSION MAX. DE LA PIÈCE À RECTIFIER |
LONG | 650 mm |
LARGE | 300 mm | |
HAUT | 320 mm | |
TABLE | SURFACE | 630 x 200 mm |
POIDS MAX. ADMISSIBLE | 150 Kg | |
DISTANCE ENTRE LA BROCHE ET LA TABLE | 80 – 445 mm | |
COURSE MAXIMUM DE LA TÊTE PORTE-MEULE | 365 mm | |
COURSE MANUEL DE LA TABLE | LONGITUDINALE | 700 mm |
TRANSVERSALE | 250 mm | |
VITESSE DE DÉPLACEMENT |
DE LA TABLE | 2 – 30 m/mn |
TRANSVERSALE | 0,01 – 1,5 | |
TÊTE PORTE-MEULE | 0,3 m/mn | |
VALEUR D´UNE GRADUATION DU NONIUS | AVANCE VERTICALE | 0,002 mm |
MICRO. VERTICALE | 0,0005 mm | |
AVANCE TRANSVERSALE | 0,05 mm | |
MICRO. TRANSVERSALE | 0,001 mm | |
DÉPLACEMENT UN TOUR DU NONIUS | TRANSVERSALE | 5 mm |
VERTICALE | 0,20 mm | |
AVANCE TRANSV, AUTOM. TABLE | 0,3 – 30 mm | |
AVANCE AUTOMATIQUE DU TÊTE PORTE-MEULE | 0,002 – 0,08 mm | |
DIMENSION DE LA MEULE | 250 x 76 x 40 mm | |
DIAMETRE MINIMUM DE LA MEULE (APRÉS UTILISATION) | 160 mm |
CAPACITE DE FILETAGE MINIMUM | M2 | |
CAPACITE DE FILETAGE MAXIMUM | M48 | |
R.P.M. MAXIMUM | 590 | |
MOTEUR PRINCIPAL | 7,5 CV | |
VOLTAGE MOTEUR PRINCIPAL | 380 V | |
MOTOPOMPE | 0,24 Kw | |
LONGUEUR DEL BRAS | 1500 mm |
- TRONÇONNEUSE T 315 B
-
PERCEUSES À COLONNE TD-17R
-
SCIE À RUBAN SAMUR S400
-
GRUES À CHEVALET : BENGO 4TN, JASO 5 TN, BENGO 8TN